<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mozilla veröffentlicht Add-on zur Tracking-Visualisierung</title>
	<atom:link href="http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/</link>
	<description>Aktuelles zu Mozilla &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tracking-Visualisierung: Mozilla zeigt Vorschau auf Collusion 1.0 - soeren-hentzschel.at</title>
		<link>http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/#comment-10602</link>
		<dc:creator>Tracking-Visualisierung: Mozilla zeigt Vorschau auf Collusion 1.0 - soeren-hentzschel.at</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 01:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soeren-hentzschel.at/?p=4655#comment-10602</guid>
		<description><![CDATA[[...] durch Webseiten visualisiert. Die neue Version zeigt sich gegenüber der vor über einem Jahr vorgestellten Version deutlich [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durch Webseiten visualisiert. Die neue Version zeigt sich gegenüber der vor über einem Jahr vorgestellten Version deutlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daria</title>
		<link>http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/#comment-8335</link>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 09:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soeren-hentzschel.at/?p=4655#comment-8335</guid>
		<description><![CDATA[Collusion und ich werden wohl keine Freunde, weil ich NoScript nicht aufgeben möchte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Collusion und ich werden wohl keine Freunde, weil ich NoScript nicht aufgeben möchte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: about:trackers &#8211; Erweiterung der Mozilla Labs blockiert Tracking-Seiten - soeren-hentzschel.at</title>
		<link>http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/#comment-7263</link>
		<dc:creator>about:trackers &#8211; Erweiterung der Mozilla Labs blockiert Tracking-Seiten - soeren-hentzschel.at</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 13:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soeren-hentzschel.at/?p=4655#comment-7263</guid>
		<description><![CDATA[[...] beziehungsweise wieder aktivieren.  In diesem Zusammenhang sei auch nochmal die Mozilla-Erweiterung Collusion erwähnt, welche das Tracking durch Webseiten visualisiert und für mehr Transparenz sorgen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beziehungsweise wieder aktivieren.  In diesem Zusammenhang sei auch nochmal die Mozilla-Erweiterung Collusion erwähnt, welche das Tracking durch Webseiten visualisiert und für mehr Transparenz sorgen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius Cramer</title>
		<link>http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/#comment-4638</link>
		<dc:creator>Marius Cramer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soeren-hentzschel.at/?p=4655#comment-4638</guid>
		<description><![CDATA[Übrigens habe ich noch eine Alternative getestet. Was den Informationsgehalt angeht finde ich &quot;Do Not Track Plus&quot; noch besser, allerdings gibt es da keine Visualisierung. Außerdem blockt DNT+ die Tracking Elemente auch direkt (optional).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens habe ich noch eine Alternative getestet. Was den Informationsgehalt angeht finde ich &#8220;Do Not Track Plus&#8221; noch besser, allerdings gibt es da keine Visualisierung. Außerdem blockt DNT+ die Tracking Elemente auch direkt (optional).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marius Cramer</title>
		<link>http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/#comment-4634</link>
		<dc:creator>Marius Cramer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soeren-hentzschel.at/?p=4655#comment-4634</guid>
		<description><![CDATA[Ui. Ich habe die Erweiterung direkt mal getestet und bin schockiert ;)
Gerade mal zwei Seiten habe ich besucht, von denen ich genau weiß was dort integriert ist (weil es eigene Seiten sind). Schockierend ist dann aber, welche Seiten doch noch aufgerufen werden, nur weil ein oder zwei Ad-Tags eingebunden sind.
Da werden ja mehr Seiten im Hintergrund geladen, als man besucht. Und das ganz ohne Social Media zu integrieren. Da muss ich die Ad Policy wohl noch mal überdenken ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ui. Ich habe die Erweiterung direkt mal getestet und bin schockiert <img src='http://www.soeren-hentzschel.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Gerade mal zwei Seiten habe ich besucht, von denen ich genau weiß was dort integriert ist (weil es eigene Seiten sind). Schockierend ist dann aber, welche Seiten doch noch aufgerufen werden, nur weil ein oder zwei Ad-Tags eingebunden sind.<br />
Da werden ja mehr Seiten im Hintergrund geladen, als man besucht. Und das ganz ohne Social Media zu integrieren. Da muss ich die Ad Policy wohl noch mal überdenken <img src='http://www.soeren-hentzschel.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JürgenHugo</title>
		<link>http://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/firefox/2012/02/29/mozilla-veroffentlicht-add-on-zur-tracking-visualisierung/#comment-4633</link>
		<dc:creator>JürgenHugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 05:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soeren-hentzschel.at/?p=4655#comment-4633</guid>
		<description><![CDATA[Das werde ich mir mal angucken - sowas interessiert mich generell. Noch ein Addon verkraftet der &quot;Haupt-FF&quot; auch noch... :mrgreen: 

Ich will immer wieder mal die Adds &quot;ausmisten&quot;, aber du weißt ja, wie das ist: der Vorsatz ist da...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das werde ich mir mal angucken &#8211; sowas interessiert mich generell. Noch ein Addon verkraftet der &#8220;Haupt-FF&#8221; auch noch&#8230; <img src='http://www.soeren-hentzschel.at/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Ich will immer wieder mal die Adds &#8220;ausmisten&#8221;, aber du weißt ja, wie das ist: der Vorsatz ist da&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
